Towing Tractor
Home > Products > Towing Tractor > Towing Tractor
- Description
- Specification
Towing tractor is designed to transport baggage, mail carts, critical ramp equipment, trailer mounted generators, and can be used for light aircraft pushback applications.
Apower powered Tow Tractor is a highly reliable electric support vehicle designed with the ground support and manufacturing industries needs.
(i) Towing Tractor 2TD25
(ii) Towing Tractor 3TD45
(i) Towing Tractor 2TD25
| Model | : 2TD25 | 
| Engine Model | : 1DZ, (2Z) | 
| Maximum Drawbar Pull | : Approx. 2500 kg, 24500 N | 
| Gradeability* | : 46 tan | 
| Overall Width | : A 1,420mm | 
| Turning Radius (outside) | : B 3,050 (3200)mm | 
| Overall Height | : C 1,390mm | 
| Overall Length | : D 3,020 (3130)mm | 
| Piston Displacement | : 3469cc | 
| Rate Horsepower/r.p.m | : 48.5/2000 kW 66/2200 JIS ps | 
| Rated Torquer/r.p.m. | : 216/1600 N-m 22/1600 JIS kg-m | 
* NOTE: *At forward 1st Speed () for 2Z engine model
(ii) Towing Tractor 3TD45
| Engine Model | : 2D | 
| Maximum Drawbar Pull | : Approx. 4500 kg, 44100 N | 
| Gradeability* | : 46 tan | 
| Overall Width | : A 1,900mm | 
| Turning Radius (outside) | : B 4500mm | 
| Overall Height | : C 1,730mm | 
| Overall Length | : D 3,835mm | 
| Piston Displacement | : 6494cc | 
| Rate Horsepower/r.p.m | : 66/2100 kW 90/2100 JIS ps | 
| Rated Torquer/r.p.m. | : 323/1400 N-m 33/1400 JIS kg-m | 
* NOTE: *At forward 1st Speed
 
    
    
    

